Fecha 3- Karting del oeste Tierra Miguel Roldan 'San A de giles'
Resultados de Pruebas libres - 3- 150cc Super Master


Pos. Nombre Clase Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta Ciudad
1 15 Palacios Sebastian 150cc Super Master 5 49.334 3 Mercedes
2 32 Badano Benjamin 150cc Super Master 5 49.485 0.151 0.151 5 Chivilcoy
3 54 Kanackowicz Marcos 150cc Super Master 5 49.575 0.241 0.090 5 Chacabuco
4 17 Arenas Sebastian 150cc Super Master 5 49.678 0.344 0.103 4 Ituzaingo
5 5 Olivetto Juan 150cc Super Master 5 49.715 0.381 0.037 1 Chacabuco
6 21 Romero Facundo 150cc Super Master 5 49.722 0.388 0.007 2 Navarro
7 19 Suarez Federico 150cc Super Master 5 50.069 0.735 0.347 1 Moquehua
8 51 Ferzzola Leandro 150cc Super Master 5 50.121 0.787 0.052 2 Navarro
9 9 Mehats Ezequiel 150cc Super Master 5 50.130 0.796 0.009 2 San Andres de Giles
10 10 Velazco Luis 150cc Super Master 5 50.173 0.839 0.043 4 Lujan
11 44 Martin Federico 150cc Super Master 5 50.289 0.955 0.116 5 Capitan Sarmiento
12 4 Perez Gonzalo 150cc Super Master 4 50.359 1.025 0.070 4 Bragado
13 6 Cauda Ariel 150cc Super Master 5 50.521 1.187 0.162 1 Crnel Mom
14 45 Chebrian Agustin 150cc Super Master 5 50.555 1.221 0.034 1 San Andres de Giles
15 24 Dinaldi Ivan 150cc Super Master 5 50.591 1.257 0.036 5 Chivilcoy
16 27 Lopez Maximiliano 150cc Super Master 5 50.635 1.301 0.044 2 Castelar
17 56 Nasif Marcos 150cc Super Master 5 51.035 1.701 0.400 4 Baradero
18 39 Carballo Ariel 150cc Super Master 5 51.191 1.857 0.156 1 Chacabuco
19 16 Ramirez Jose luis 150cc Super Master 2 51.194 1.860 0.003 2 Lujan
20 14 Racciatti Ezequiel 150cc Super Master 5 51.329 1.995 0.135 4 Chivilcoy
21 30 Lenain Tito 150cc Super Master 5 52.191 2.857 0.862 3 San Antonio de Areco
22 55 Rieci Alfredo 150cc Super Master 5 52.658 3.324 0.467 4 Gahn
23 18 Aranil Cristian 150cc Super Master 5 52.932 3.598 0.274 4 Lujan
24 57 Muñoz Ariel 150cc Super Master 2 53.162 3.828 0.230 2 San Andres de Giles
25 42 Bloch Carlos 150cc Super Master 0 Marcos Paz
Generado el 14/09/2024 04:09 p.m.